Zasady programu „Prosument” są dość skomplikowane. A samo przedarcie się przez materiały i dokumentację programu może zająć, mówiąc delikatnie, dłuższą chwilę. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla was krótkie zestawienie, które powinno pomóc połapać się w limitach, które ustalił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za materiał poglądowy niech nam posłuży zestawienie przygotowane przed portal ekofachowcy.pl:
Beneficjent | Przedmiot inwestycji | Kwota w latach 2014-15 | Kwota w latach 2016-20 |
---|---|---|---|
Osoba prywatna | Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe | 40 000 zł | 30 000 zł |
Osoba prywatna | Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe | 60 000 zł | 45 000 zł |
Osoba prywatna | Pompy ciepła lub kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt | 20 000 zł | 15 000 zł |
Osoba prywatna | Biogazownia do 300 kWt | 90 000 zł | 67 500 zł |
Osoba prywatna | Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt | Maksymalnie* 60 000 zł | Maksymalnie* 60 000 zł |
Spółdzielnia lub wspólnota | Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe | 120 000 zł | 90 000 zł |
Spółdzielnia lub wspólnota | Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe | 180 000 zł | 135 000 zł |
Spółdzielnia lub wspólnota | Pompy ciepła, kolektory słoneczne lub biogazownia do 300 kWt | 60 000 zł | 45 000 zł |
Spółdzielnia lub wspólnota | Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt | 90 000 zł | 67 500 zł |
* Jeśli elementem inwestycji nie jest biogazownia.
źródło zestawienia: ekofachowcy.pl
Mamy nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy w połapaniu się w limitach, które obowiązują w programie „Prosument”.